PFA “Masterlock” fittings
UNION FITTING
The UNION FITTING is widely used on main and sub-line PFA pipings that connect with CCSS and WET equipment thanks to its safe design structure.
Major Functions & Features
-
Enhanced airtightness with multiple seal design (1st-Primary, 2nd-Backup, 3rd-Joint Seal, 4th-Grip Seal)
-
Compact design enables reduction in equipment size
-
Locking device added to prevent loosening of PFA nut
-
Operating temperature: up to 200 °C
Examples of Fittings Offered
| Ei&B p/n | match to p/n Pillar (s300 style) |
| UF-UE-16 | P – UE – W8 B |
| UF-UE-12 | P – UE – W6 B |
| UF-UE-08 | P – UE – W4 B |
| UF-UE-06 | P – UE – W3 B |
| UF-UE-04 | P – UE – W2 B |
| UF-URE-0806 | P – RUEA W4 – T6 AS |
| UF-URE-1206 | P – RUEA W3 – TW6 AS |
| UF-URE-1612 | P – RUEA W8 – TW6 AS |
| UF-SSUE-16S16 | P – UEA W8 – TW8BS |
| UF-SSUE-12S12 | P – UEA W6 – TW6BS |
| UF-SSUE-08S08 | P – UEA W4 – TW4BS |
| UF-SSUE-06S06 | P – UEA W3 – TW3BS |
| UF-SSUE-04S04 | P – EA – TW2 BS |
| UF-SSUE-16S16S | P – EA – TW8 BS |
| UF-SSUE-12S12S | P – EA – TW6 BS |
| UF-SSUE-08S08S | P – EA – TW4 BS |
| UF-UT-16 | P – UT – W8 B |
| UF-UT-12 | P – UT – W6 B |
| UF-UT-08 | P – UT – W4 B |
| UF-UT-06 | P – UT – W2 B |
| UF-UT-04 | P – UT – W1 B |
| UF-SSUT-08S08S08S | P-TA-TW4 BS |
| UF-SSUT-12S12S12S | P-TA-TW6 BS |
| UF-SSUT-16S16S16S | P-TA-TW8 BS |
| UF-URT-161216 | P – RUT W8 – W6 – W8 B |
| UF-URT-160816 | P – RUT W8 – W4 – W8 B |
| UF-URT-160616 | P – RUT W8 – W3 – W8 B |
| UF-URT-160416 | P – RUT W8 – W2 – W8 B |
| UF-URT-120812 | P – RUT W6 – W4 – W6 B |
| UF-URT-120612 | P – RUT W6 – W3 – W6 B |
| UF-URT-120412 | P – RUT W6 – W2 – W6 B |
| UF-URT-080608 | P – RUT W4 – W3 – W4 B |
| UF-URT-080408 | P – RUT W4 – W2 – W4 B |
| UF-URT-060406 | P – RUT W3 – W2 – W3 B |
| UF-US-16 | P – U – W8 B |
| UF-US-12 | P – U – W6 B |
| UF-US-08 | P – U – W4 B |
| UF-US-06 | P – U – W3 B |
| UF-US-04 | P – U – W2 B |
| UF-UR-1612 | P – RU W8 – W6 B |
| UF-UR-1608 | P – RU W8 – W4 A |
| UF-UR-1606 | P – RU W8 – W3 A |
| UF-UR-1604 | P – RU W8 – W2 A |
| UF-UR-1208 | P – RU W6 – W4 B |
| UF-UR-1206 | P – RU W6 – W3 B |
| UF-UR-1204 | P – RU W6 – W4 B |
| UF-UR-0806 | P – RU W4 – W1 A |
| UF-UR-0804 | P – RU W4 – W2 B |
| UF-UR-0604 | P – RU W4 – W3 B |
| UF-UT-24 | P – UT – W12B |
| UF-UT-20 | P – UT – W10B |
| UF-URT-201620 | P – RUT W10 – W8- W10A |
| UF-US-24 | P – U – W12B |
| UF-US-20 | P – U – W10B |
View Product
Related products
-
SCRUBBER WET TYPE
W3000: Wet Scrubber for Semiconductors, LCD, and LED Gas Processing: Wet Processing Capacity: 1500 LPM Dimensions (Cabinet): 1000(W) x 1230(D)…
-
SCRUBBER DRY TYPE
ARENS: Dry Type Resin Scrubber Gas Processing: Resin (chemicals) Processing Capacity: 200 LPM Dimensions (Cabinet): 870(W) x 850(D) x 1700(H)…
-
SCRUBBER HEATER TYPE
WET BURN WET SCRUBBER Powder pre-treatment Powder gas abatement Direct combustion UN2000A-BWHeat-wet scrubber compatible with semiconductor applications MAGMA1000Heat-wet scrubber compatible…
-
SCRUBBER PLASMA TYPE
TOM 1000 Plasma-wet scrubber compatible with semiconductor applications Gas Processing: PLASMA WET Processing Capacity: 300 LPM Dimension (Cabinet): 800(W) x…